Accommodation
AP 2 - Apartment 2+1
| Number of beds in AP1 | 2 |
| Number of extra beds in AP1 | 1 |
| Number bedrooms | 1 |
| Living room | No |
| Number of extra beds in living room | 2 |
| Position | Ground floor |
| Size of AP1 | 55 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 201 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Oven | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |
AP 3 - Apartment 2+1
| Number of beds in AP2 | 2 |
| Number of extra beds in AP2 | 1 |
| Number bedrooms | 1 |
| Living room | No |
| Number of extra beds in living room | 2 |
| Position | Ground floor |
| Size of AP2 | 45 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 20 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Oven | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |
AP 4 - Apartment 2+1
| Number of beds in AP3 | 2 |
| Number of extra beds in AP3 | 1 |
| Number bedrooms | 1 |
| Living room | No |
| Position | First floor |
| Size of AP3 | 38 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 7 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |
AP 5 - Apartment 2+1
| Number of beds in AP4 | 2 |
| Number of extra beds in AP4 | 1 |
| Number bedrooms | 1 |
| Living room | No |
| Position | First floor |
| Size of AP4 | 38 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 7 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Oven | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |
AP 6A - Apartment 4+2
| Number of beds in AP5 | 4 |
| Number of extra beds in AP5 | 2 |
| Number bedrooms | 2 |
| Living room | Yes |
| Number of extra beds in living room | 2 |
| Position | First floor |
| Size of AP5 | 70 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 7+7 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Oven | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |
AP 6B - Apartment 4+2
| Number of beds in AP6 | 4 |
| Number of extra beds in AP6 | 2 |
| Number bedrooms | 2 |
| Living room | Yes |
| Number of extra beds in living room | 2 |
| Position | First floor |
| Size of AP6 | 70 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 7+7 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Oven | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |
AP 7 - Apartment 2+2
| Number of beds in AP7 | 2 |
| Number of extra beds in AP7 | 2 |
| Number bedrooms | 1 |
| Living room | Yes |
| Number of extra beds in living room | 2 |
| Position | First floor |
| Size of AP7 | 70 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 20 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Oven | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |
AP A 2+2
| Number of beds in AS1 | 2 |
| Number of extra beds in AS1 | 1 |
| Number bedrooms | 2 |
| Position | First floor |
| Size of AS1 | 38 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 7 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |
AP B 2+2
| Number of beds in AS2 | 2 |
| Number of extra beds in AS2 | 2 |
| Number bedrooms | 1 |
| Position | First floor |
| Size of AS2 | 38 m2 |
| Air Conditioning | Yes |
| TV | Yes |
| Satelite TV | Yes |
| Terrace | 7 m2 |
| Parking place | Yes 10 |
| Berth | Yes |
| Sea view | Yes |
| Distance from the sea (m) | 15 m |
| Distance from the centre (m) | 1000 m |
| Pets | No |
| Wheelchair access | No |
| Heating | Yes |
| BATHROOM | |
| Washing mashine | Common access |
| bath/shower | shower |
| KITCHEN | |
| Fridge | Yes |
| Microwave | Yes |
| Grill | Yes |